惠归案例模拟试题(2003年1月第2期)
| 投资控制案例分析模拟题四 | ||||||||||
| 工程动态结算,根据投资控制157页例7-6编制 | ||||||||||
| 某工程承包商与业主签订了单价合同,合同总价100万美元。承包商的报价日期是2001年1月2日,合同开工日期2001年2月1日。合同规定,工程进度款,每个月月末按已完工程量结算,下个月月初支付。本工程材料费调价按每月物价指数,采用调值公式计算。本工程不调值费用占工程价款的比重为15%。本工程基础数据见表1、表2。, | ||||||||||
| 承包商8月完成的工程款是10万美元。 | ||||||||||
| 表1 | ||||||||||
| 造价 | 材料人工占工程价款的比重 | |||||||||
| 工程部位 | 万美元 | 占合同总价的比重 | 人工费 | 机具折旧费 | 柴油 | 钢材 | 水泥 | 骨料 | 空心砖 | 木材 |
| 合同总价 | 100 | |||||||||
| 其中: | ||||||||||
| 土方工程 | 10 | 50% | 26% | 24% | ||||||
| 砌体工程 | 40 | 53% | 5% | 5% | 20% | 5% | 12% | |||
| 钢筋混凝土工程 | 50 | 53% | 4% | 22% | 10% | 7% | 4% | |||
| 表二 | ||||||||||
| 物价指数 | 人工费 | 机具折旧费 | 柴油 | 钢材 | 水泥 | 骨料 | 空心砖 | 木材 | ||
| 2001年1月物价指数 | 100 | 154.4 | 178.3 | 154.3 | 154.8 | 132.6 | 160.1 | 142.7 | ||
| 2001年2月物价指数 | 105 | 156.5 | 179.2 | 159.5 | 160 | 135 | 150 | 130 | ||
| 2001年3月物价指数 | 102 | 154.4 | 166 | 148 | 161 | 132 | 153 | 152 | ||
| 2001年4月物价指数 | 103 | 154.4 | 178.3 | 159.5 | 160 | 135 | 150 | 130 | ||
| 2001年8月物价指数 | 116.0 | 162.5 | 192.8 | 187.6 | 175.0 | 169.3 | 162.0 | 159.5 | ||
| 问题 | ||||||||||
| 问题1:计算9月份监理工程师应支付承包商的的工程款是多少美元?? | ||||||||||
| 问题1:调值后承包商9月可多得工程款多少美元? | ||||||||||
| 注意: | ||||||||||
| 1、考试时公式不会告诉你 | ||||||||||
| 2、调价的起点是一月还是二月 | ||||||||||
| 3、已知工程各部位的造价和工程总价,应当会求出各部位工程造价占工程总价的比重 | ||||||||||
| 4、已知固定不调值费用占工程总价的比重,应当会求出调值费用占工程总价的比重 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资控制案例分析模拟题五 | ||||||||||
|
|
工程动态结算,根据投资控制157页例7-6编制 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
某工程承包商与业主签订了单价合同,合同总价500万元。承包商的报价日期是2001年1月2日,合同开工日期2001年2月1日。合同规定,工程进度款,每个月月末按已完工程量结算,下个月月初支付。本工程材料费调价按每月物价指数,采用调值公式计算。本工程不调值费用占工程价款的比重为15%。本工程基础数据见表1、表2。, | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1 |
|
|
|
|
造价 |
|
材料人工占工程价款的比重 | |||||||
|
月份 |
工程部位 |
万元 |
占合同价的比重 |
人工费 |
机具折旧费 |
柴油 |
钢材 |
水泥 |
骨料 |
空心砖 |
木材 |